¿ÀÈÄ°æÀ¯-¸±¸®ºñÄ¡<4¹Ú7ÀÏ>
½Ì°¡Æú Ç×°ø | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ãâ¹ßÀÏ | Ç×°øÆí | Ãâ¹ßÁö | µµÂøÁö | Ãâ¹ß½Ã°£ | µµÂø½Ã°£ | ºñÇà½Ã°£ | ´ë±â½Ã°£ |
¸ÅÀÏ Ãâ¹ß |
SQ603 | ÀÎõ | ½Ì°¡Æú | 00:20 | 05:40 | 06½Ã°£ 20ºÐ |
|
SQ462 | ½Ì°¡Æú | ¸»·¹ | 10:05 | 11:35 | 04½Ã°£ 30ºÐ | 05½Ã°£ | |
SQ451 | ¸»·¹ | ½Ì°¡Æú | 23:25 | 07:10 | 04½Ã°£ 45ºÐ | 00½Ã°£ 50ºÐ | |
SQ600 | ½Ì°¡Æú | ÀÎõ | 08:00 | 15:35 | 06½Ã°£ 35ºÐ |
´ëÇÑÇ×°ø | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ãâ¹ßÀÏ | Ç×°øÆí | Ãâ¹ßÁö | µµÂøÁö | Ãâ¹ß½Ã°£ | µµÂø½Ã°£ | ºñÇà½Ã°£ | ´ë±â½Ã°£ |
Åä,¿ù,¼ö Ãâ¹ß | KE473 | ÀÎõ | ÄÝ·Òº¸ | 22:40 | 04:10 | 08½Ã°£ 40ºÐ |
|
KE473 | ÄÝ·Òº¸ | ¸»·¹ | 05:40 | 06:40 | 01½Ã°£ 30ºÐ | 01½Ã°£ 30ºÐ | |
KE474 | ¸»·¹ | ÄÝ·Òº¸ | 15:30 | 17:30 | 01½Ã°£ 30ºÐ | 01½Ã°£ 20ºÐ | |
KE474 | ÄÝ·Òº¸ | ÀÎõ | 18:50 | 06:10 | 08½Ã°£ 30ºÐ |
¾Æ¶ø¿¡¹Ì·¹ÀÌÆ® Ç×°ø | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ãâ¹ßÀÏ | Ç×°øÆí | Ãâ¹ßÁö | µµÂøÁö | Ãâ¹ß½Ã°£ | µµÂø½Ã°£ | ºñÇà½Ã°£ | ´ë±â½Ã°£ |
¸ÅÀÏ Ãâ¹ß |
EK323 | ÀÎõ | µÎ¹ÙÀÌ | 23:55 | 04:25 | 09½Ã°£ 30ºÐ |
|
EK652 | µÎ¹ÙÀÌ | ¸»·¹ | 09:45 | 15:00 | 04½Ã°£ 15ºÐ | 05½Ã°£ 20ºÐ | |
EK653 | ¸»·¹ | µÎ¹ÙÀÌ | 23:00 | 02:00 | 04½Ã°£ 00ºÐ | 01½Ã°£ 30ºÐ | |
EK322 | µÎ¹ÙÀÌ | ÀÎõ | 03:30 | 16:40 | 08½Ã°£ 10ºÐ |
īŸ¸£ Ç×°ø | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ãâ¹ßÀÏ | Ç×°øÆí | Ãâ¹ßÁö | µµÂøÁö | Ãâ¹ß½Ã°£ | µµÂø½Ã°£ | ºñÇà½Ã°£ | ´ë±â½Ã°£ |
¸ÅÀÏ Ãâ¹ß |
QR883 | ÀÎõ | µµÇÏ | 00:45 | 05:00 | 10½Ã°£ 15ºÐ |
|
QR382 | µµÇÏ | ¸»·¹ | 07:10 | 13:55 | 04½Ã°£ 45ºÐ | 02½Ã°£ 10ºÐ | |
QR383 | ¸»·¹ | µµÇÏ | 19:35 | 22:10 | 04½Ã°£ 35ºÐ | 03½Ã°£ 30ºÐ | |
QR882 | µµÇÏ | ÀÎõ | 01:40 | 16:40 | 09½Ã°£ 00ºÐ |
¿¡Æ¼Çϵå Ç×°ø | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ãâ¹ßÀÏ | Ç×°øÆí | Ãâ¹ßÁö | µµÂøÁö | Ãâ¹ß½Ã°£ | µµÂø½Ã°£ | ºñÇà½Ã°£ | ´ë±â½Ã°£ |
¸ÅÀÏ Ãâ¹ß |
EY873 | ÀÎõ | ¾ÆºÎ´Ùºñ | 00:15 | 05:50 | 10½Ã°£ 30ºÐ |
|
EY278 | ¾ÆºÎ´Ùºñ | ¸ôµðºê | 08:40 | 14:00 | 04½Ã°£ 20ºÐ | 02½Ã°£ 50ºÐ | |
EY279 | ¸ôµðºê | ¾ÆºÎ´Ùºñ | 19:55 | 23:15 | 04½Ã°£ 20ºÐ | ¾ÆºÎ´Ùºñ 1¹Ú | |
EY876 | ¾ÆºÎ´Ùºñ | ÀÎõ | 22:10 | 11:45 | 08½Ã°£ 30ºÐ |