

| 싱가폴 항공 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출발일 | 항공편 | 출발지 | 도착지 | 출발시간 | 도착시간 | 비행시간 | 대기시간 |
| 매일 출발 |
SQ603 | 인천 | 싱가폴 | 00:20 | 05:40 | 06시간 20분 |
|
| SQ462 | 싱가폴 | 말레 | 10:05 | 11:35 | 04시간 30분 | 05시간 | |
| SQ451 | 말레 | 싱가폴 | 23:25 | 07:10 | 04시간 45분 | 00시간 50분 | |
| SQ600 | 싱가폴 | 인천 | 08:00 | 15:35 | 06시간 35분 | ||

| 대한항공 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출발일 | 항공편 | 출발지 | 도착지 | 출발시간 | 도착시간 | 비행시간 | 대기시간 |
| 토,월,수 출발 | KE473 | 인천 | 콜롬보 | 22:40 | 04:10 | 08시간 40분 |
|
| KE473 | 콜롬보 | 말레 | 05:40 | 06:40 | 01시간 30분 | 01시간 30분 | |
| KE474 | 말레 | 콜롬보 | 15:30 | 17:30 | 01시간 30분 | 01시간 20분 | |
| KE474 | 콜롬보 | 인천 | 18:50 | 06:10 | 08시간 30분 | ||

| 아랍에미레이트 항공 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출발일 | 항공편 | 출발지 | 도착지 | 출발시간 | 도착시간 | 비행시간 | 대기시간 |
| 매일 출발 |
EK323 | 인천 | 두바이 | 23:55 | 04:25 | 09시간 30분 |
|
| EK652 | 두바이 | 말레 | 09:45 | 15:00 | 04시간 15분 | 05시간 20분 | |
| EK653 | 말레 | 두바이 | 23:00 | 02:00 | 04시간 00분 | 01시간 30분 | |
| EK322 | 두바이 | 인천 | 03:30 | 16:40 | 08시간 10분 | ||

| 카타르 항공 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출발일 | 항공편 | 출발지 | 도착지 | 출발시간 | 도착시간 | 비행시간 | 대기시간 |
| 매일 출발 |
QR883 | 인천 | 도하 | 00:45 | 05:00 | 10시간 15분 |
|
| QR382 | 도하 | 말레 | 07:10 | 13:55 | 04시간 45분 | 02시간 10분 | |
| QR383 | 말레 | 도하 | 19:35 | 22:10 | 04시간 35분 | 03시간 30분 | |
| QR882 | 도하 | 인천 | 01:40 | 16:40 | 09시간 00분 | ||

| 에티하드 항공 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출발일 | 항공편 | 출발지 | 도착지 | 출발시간 | 도착시간 | 비행시간 | 대기시간 |
| 변동 | EY823 | 인천 | 아부다비 | 17:50 | 23:25 | 09시간 35분 |
02시간 |
| EY372 | 아부다비 | 말레 | 02:05 | 07:25 | 04시간 20분 | ||
| EY377 | 말레 | 아부다비 | 19:15 | 22:25 | 05시간 10분 | 10시간 10분 | |
| EY826 | 아부다비 | 인천 | 08:35 | 21:55 | 08시간 20분 | ||
| 말레이시아 항공 (말레 공항 1박 패턴) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출발일 | 항공편 | 출발지 | 도착지 | 출발시간 | 도착시간 | 비행시간 | 대기시간 |
| 변동 | MH67 | 인천 | 쿠알라룸푸르 | 11:05 | 16:45 | 06시간 40분 |
04시간 |
| MH487 | 쿠알라룸푸르 | 말레 | 21:00 | 22:20 | 04시간 20분 | ||
| MH484 | 말레 | 쿠알라룸푸르 | 12:45 | 20:20 | 04시간 45분 | 05시간 | |
| MH66 | 쿠알라룸푸르 | 인천 | 23:15 | 06:30 | 06시간 15분 | ||
| 말레이시아 항공 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출발일 | 항공편 | 출발지 | 도착지 | 출발시간 | 도착시간 | 비행시간 | 대기시간 |
| 변동 | MH39 | 인천 | 쿠알라룸푸르 | 00:10 | 05:55 | 06시간 45분 |
05시간 |
| MH485 | 쿠알라룸푸르 | 말레 | 09:40 | 11:00 | 04시간 20분 | ||
| MH484 | 말레 | 쿠알라룸푸르 | 12:00 | 19:45 | 04시간 45분 | 05시간 | |
| MH66 | 쿠알라룸푸르 | 인천 | 23:15 | 06:30 | 06시간 15분 | ||

| 스리랑카 항공 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출발일 | 항공편 | 출발지 | 도착지 | 출발시간 | 도착시간 | 비행시간 | 대기시간 |
| 월,수 출발 |
UL471 | 인천 | 콜롬보 | 12:15 | 17:25 | 08시간 40분 |
01시간 30분 |
| UL103 | 콜롬보 | 말레 | 18:50 | 19:45 | 01시간 25분 | ||
| UL116 | 말레 | 콜롬보 | 15:35 | 17:30 | 01시간 25분 | 02시간 20분 | |
| UL470 | 콜롬보 | 인천 | 19:50 | 06:45 | 07시간 25분 | ||